Downloads: Leistungserklärungen und CE Begleitblätter.
Leistungserklärungen:
Deckenprofil CD 60 x 27 x 06
Ständerprofil CW 50 x 50 x 0,6 / CW 75 x 50 x 0,6 / CW 100 x 50 x 0,6
Aussteifungsprofil UA 50 x 40 x 2; UA 75 x 40 x 2; UA 100 x 40 x 2
Deckenprofil UD 28 x 27 x 0,6
Wandprofil UW 50 x 40 x 0,6 / UW 75 x 40 x 0,6 / UW 100 x 40 x 0,6
CE Begleitblätter:
Deckenprofil DIN 18182-CD 60 x 27 x 0,6 – Z 140
Deckenprofil DIN 18182-CW 50 x 50 x 0,6 – Z 140
Wandprofil DIN 18182-CW 75 x 50 x 0,6 – Z 140
Wandprofil DIN 18182-CW 100 x 50 x 0,6 – Z 140
Aussteifungsprofil DIN 18182- UA 50 x 40 x 2 – Z 140
Aussteifungsprofil DIN 18182- UA 75 x 40 x 2 – Z 140
Aussteifungsprofil DIN 18182- UA 100 x 40 x 2 – Z 140
Deckenprofil DIN 18182- UD 28 x 27 x 0,6 – Z 140
Wandprofil DIN 18182- UW 50 x 40 x 0,6 – Z 140
Wandprofil DIN 18182- UW 75 x 40 x 0,6 – Z 140
Wandprofil DIN 18182- UW 100 x 40 x 0,6 – Z 140
DIN EN ISO 9001:2015
Hier können Sie sich das DIN ISO 9001:2015 Zertifikat herunterladen.
Produktdatenblätter:
Deckenprofil CD 60 x 27 x 0,6 – Z 140
Wandprofile CW 50 x 50 x 0,6 – Z 140
Wandprofile CW 75 x 50 x 0,6 – Z 140
Wandprofile CW 100 x 50 x 0,6 – Z 140
Aussteifungsprofile UA 50 x 40 x 2 – Z 140
Aussteifungsprofile UA 75 x 40 x 2 – Z 140
Aussteifungsprofile UA 100 x 40 x 2 – Z 140
Deckenprofil UD 28 x 27 x 0,6 – Z 140
Wandprofile UW 50 x 40 x 0,6 – Z 140
Wandprofile UW 75 x 40 x 0,6 – Z 140
Wandprofile UW 100 x 40 x 0,6 – Z 140